Evästeet
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Hautaustoimen palvelumaksut 2024
Hautasijamaksut 2024
Hautojen hoitohinnat 2024
Vaasalaiset € | Muut € | |
Haudan avaus ja peitto 1) | ||
Arkkuhauta | 400 | 635 |
Uurnahauta | 70 | 140 |
Hautamuistomerkin poisto/asennus hautauksen yhteydessä | ||
Vaasalaiset € | Muut € | |
Yhtenäiset nurmikkoalueet | 98 | 98 |
Reunakivialueet 2) | 339 | 339 |
Kylmiön vuokra/vrk | 8 | 8 |
Tuhkaus | 195 | 396 |
Kappelin tai kirkon vuokra | ||
Vaasalaiset € | Muut € | |
Ev.lut. seurakunnan jäsen | 0 | 267 |
Ev.lut. seurakuntaan kuulumaton | 370 | 370 |
Hautamuistomerkin oikaisu 2) | ||
Yhtenäiset nurmikkoalueet | 72 | 72 |
Reunakivialueet | 272 | 272 |
Peruskunnostusmaksu €/1 m hauta (murske tai nurmi) | 122 | 122 |
1) Ei peritä henkilöltä jolle on annettu rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus, ja jonka kotikunta kuollessaan oli Vaasa
2) Perushinta, johon lisätään työaika-arvioon perustuva lisämaksu
Palvelumaksut 2024 pdf-muodossa tulostusta vartenLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Vaasalaiset € | Lisämaksu muilta € | |
Arkkuhautasija, hallinta-aika 30 vuotta | 300 | 300 |
Uurnahautasija, hallinta-aika 30 vuotta | 32 | 130 |
Muistolehto | 32 | 32 |
Henkilölle jolle on annettu rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus, ja jonka kotikunta kuollessaan oli Vaasa, luovutetaan veloituksetta yksi hautasija.
Hautasijamaksut 2024 pdf-muodossa tulostusta vartenLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Yhtenäiset nurmikkoalueet € | |||||
Haudan leveys | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta | 20 vuotta | 30 vuotta |
1 m | 48 | 245 | 502 | 1056 | 1670 |
2 m | 63 | 321 | 658 | 1383 | 2188 |
3 m | 76 | 390 | 798 | 1679 | 2655 |
4 m | 91 | 463 | 949 | 1996 | 3156 |
Uurnahauta (100 x 100) | 31 | 158 | 313 | 626 | 939 |
Uurnahauta (80 x 80) | 27 | 139 | 275 | 551 | 826 |
Uurnahauta (60 x 60) | 24 | 123 | 243 | 486 | 730 |
Kukkahoito € | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta | 20 vuotta | 30 vuotta |
3 kpl isoa 3) | 35 | 176 | 355 | 719 | 1079 |
5 kpl isoa 3) | 49 | 247 | 497 | 1006 | 1510 |
5 kpl pientä 4) | 27 | 136 | 274 | 554 | 832 |
10 kpl pientä 4) | 45 | 227 | 456 | 924 | 1387 |
Äitienpäivä-ruusu | 22 | 111 | 223 | 452 | 678 |
Miniruusu | 20 | 101 | 203 | 411 | 616 |
Krysanteemi | 20 | 101 | 203 | 411 | 616 |
Kanerva | 19 | 96 | 193 | 390 | 586 |
3) Isot kukat: ruusubegonia, mukulabegonia tai verenpisara
4) Pienet kukat: kesäbegonia tai hopealehti
Reunakivialueet ruohohoito € | |||||
Haudan leveys | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta | 20 vuotta | 30 vuotta |
1 m | 71 | 426 | 937 | 2457 | 4793 |
2 m | 94 | 562 | 1237 | 3243 | 6327 |
3 m | 115 | 690 | 1518 | 3980 | 7765 |
4 m | 138 | 826 | 1818 | 4767 | 9298 |
5 m | 161 | 967 | 2127 | 5577 | 10880 |
6 m | 190 | 1142 | 2511 | 6585 | 12845 |
Reunakivialueet hiekkahoito € | |||||
Haudan leveys | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta | 20 vuotta | 30 vuotta |
1 m | 40 | 230 | 520 | 1304 | 2520 |
2 m | 53 | 304 | 686 | 1721 | 3326 |
3 m | 65 | 373 | 842 | 2112 | 4082 |
4 m | 78 | 446 | 1009 | 2530 | 4889 |
5 m | 91 | 522 | 1180 | 2960 | 5720 |
6 m | 107 | 616 | 1394 | 3495 | 6754 |
Hautojen hoitohinnat 2024 pdf-muodossa tulostusta vartenLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Hautaustoimen palvelumaksut 2024
Hautasijamaksut 2024
Hautojen hoitohinnat 2024
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.
Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Linkki Paytrail Oyj:n verkkosivulle, jossa tietoa maksamisestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä