Hautaustoimen hinnastot
Hautaustoimen palvelumaksut 2019
Hautasijamaksut 2019
Hautojen hoitohinnat 2019
Hautaustoimen palvelumaksut 1.1.2019 alkaen
Vaasalaiset € | Muut € | |
Haudan avaus ja peitto 1) | ||
Arkkuhauta | 400 | 635 |
Uurnahauta | 66 | 100 |
Hautamuistomerkin poisto/asennus hautauksen yhteydessä | ||
Vaasalaiset € | Muut € | |
Yhtenäiset nurmikkoalueet | 95 | 95 |
Reunakivialueet 2) | 328 | 328 |
Kylmiön vuokra/vrk | 7 | 7 |
Tuhkaus | 185 | 386 |
Kappelin vuokra | ||
Vaasalaiset € | Muut € | |
Ev.lut. seurakunnan jäsen | 0 | 267 |
Ev.lut. seurakuntaan kuulumaton | 370 | 370 |
Hautamuistomerkin oikaisu 2) | ||
Yhtenäiset nurmikkoalueet | 70 | 70 |
Reunakivialueet | 263 | 263 |
Peruskunnostusmaksu €/1 m hauta (murske tai nurmi) | 118 | 118 |
1) Ei peritä henkilöltä jolle on annettu rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus, ja jonka kotikunta kuollessaan oli Vaasa
2) Perushinta, johon lisätään työaika-arvioon perustuva lisämaksu
Palvelumaksut 2019 pdf-muodossa tulostusta varten
Hautasijamaksut 1.1.2019 alkaen
Vaasalaiset € | Lisämaksu muilta € | |
Arkkuhautasija, hallinta-aika 30 vuotta | 260 | 260 |
Uurnahautasija, hallinta-aika 30 vuotta | 28 | 130 |
Muistolehto | 28 | 28 |
Henkilölle jolle on annettu rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus, ja jonka kotikunta kuollessaan oli Vaasa, luovutetaan veloituksetta yksi hautasija.
Hautasijamaksut 2019 pdf-muodossa tulostusta varten
Hautojen hoitohinnat 1.1.2019 alkaen
Yhtenäiset nurmikkoalueet € | |||||
Haudan leveys | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta | 20 vuotta | 30 vuotta |
1 m | 45 | 227 | 459 | 930 | 1396 |
2 m | 60 | 302 | 610 | 1237 | 1857 |
3 m | 73 | 370 | 748 | 1516 | 2275 |
4 m | 88 | 443 | 895 | 1814 | 2722 |
Uurnahauta (100 x 100) | 29 | 145 | 292 | 592 | 888 |
Uurnahauta (80 x 80) | 25 | 124 | 250 | 506 | 759 |
Uurnahauta (60 x 60) | 23 | 113 | 227 | 460 | 690 |
Kukkahoito € | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta | 20 vuotta | 30 vuotta |
3 kpl isoa 3) | 34 | 171 | 345 | 698 | 1048 |
5 kpl isoa 3) | 48 | 242 | 487 | 985 | 1479 |
5 kpl pientä 4) | 26 | 131 | 264 | 534 | 801 |
10 kpl pientä 4) | 44 | 222 | 446 | 903 | 1356 |
Äitienpäivä-ruusu | 21 | 106 | 213 | 431 | 647 |
Miniruusu | 19 | 96 | 193 | 390 | 586 |
Krysanteemi | 19 | 96 | 193 | 390 | 586 |
Kanerva | 19 | 96 | 193 | 390 | 586 |
3) Isot kukat: ruusubegonia, mukulabegonia tai verenpisara
4) Pienet kukat: kesäbegonia tai hopealehti
Reunakivialueet ruohohoito € | |||||
Haudan leveys | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta | 20 vuotta | 30 vuotta |
1 m | 70 | 403 | 915 | 2382 | 4657 |
2 m | 93 | 536 | 1217 | 3168 | 6218 |
3 m | 114 | 657 | 1491 | 3883 | 7620 |
4 m | 137 | 786 | 1784 | 4645 | 9116 |
5 m | 160 | 919 | 2086 | 5431 | 10659 |
6 m | 189 | 1088 | 2471 | 6431 | 12623 |
Reunakivialueet hiekkahoito € | |||||
Haudan leveys | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta | 20 vuotta | 30 vuotta |
1 m | 38 | 219 | 498 | 1293 | 2544 |
2 m | 51 | 291 | 662 | 1720 | 3384 |
3 m | 62 | 357 | 812 | 2108 | 4147 |
4 m | 74 | 427 | 971 | 2521 | 4961 |
5 m | 87 | 499 | 1135 | 2948 | 5800 |
6 m | 103 | 591 | 1345 | 3491 | 6869 |
Hautojen hoitohinnat 2019 pdf-muodossa tulostusta varten
Hautaustoimen palvelumaksut 2019
Hautasijamaksut 2019
Hautojen hoitohinnat 2019