Hautaustoimen hinnastot
Hautaustoimen palvelumaksut 2026
Linkkejä sivun osiin
Hautaustoimen palvelumaksut 2026
Hautasijamaksut 2026
Hautojen hoitohinnat 2026
| Vaasalaiset € | Muut € | |
| Hautauksen palvelumaksu 1) | ||
| Arkkuhautaus | 500 | 675 |
| Uurnahautaus | 150 | 195 |
| Sirotteluhautaus | 100 | 150 |
| Hautamuistomerkin poisto/asennus hautauksen yhteydessä 2) | ||
| Vaasalaiset € | Muut € | |
| Yhtenäiset nurmikkoalueet | 110 | 110 |
| Reunakivialueet | 300 €/m | 300 €/m |
| Kylmiön vuokra/vrk | 10 | 11 |
| Tuhkaus | 300 | 460 |
| Kappelin vuokra | ||
| Vaasalaiset € | Muut € | |
| Ev.lut. seurakunnan jäsen | 0 | 250 |
| Ev.lut. seurakuntaan kuulumaton | 400 | 400 |
| Näyttöhuoneen vuokra 3) | 100 | 100 |
1) Ei peritä henkilöltä jolle on annettu rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus, ja jonka kotikunta kuollessaan oli Vaasa.
2) Perushinta, johon lisätään työaika-arvioon perustuva lisämaksu.
3) Peritään mikäli ei siunaus tai muuta tilaisuutta Vaasan seurakuntayhtymän kappelissa tai kirkossa.
| Muut maksut | Vaasalaiset € | Muut € |
| Palkkimaksu /alkava metri | 100 | 100 |
| Hautamuistomerkin oikaisu 1) | ||
| Yhtenäiset nurmikkoalueet | 90 | 90 |
| Hautamuistomerkin ja reunakivien oikaisu 1) | ||
| Reunakivialueet | 300 €/m | 300 €/m |
| Peruskunnostusmaksu/metri (murske tai nurmi) | 135 | 135 |
| Tuntityöhinta/alkava henkilötyötunti 2) | 50 | 50 |
1) Perushinta, johon lisätään työaika-arvioon perustuva lisämaksu, 50 €/alkava henkilötyötunti.
2) Peritään erityisiä toimenpiteitä vaativista selvityksistä ja työsuoritteista.
Palvelumaksut 2026 pdf-muodossa tulostusta vartenLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Hautasijamaksut 2026
| Vaasalaiset € | Lisämaksu muilta 1) € | |
| Arkkuhautasija, hallinta-aika 25 vuotta | 420 | 210 |
| Arkkuhautasija, Vähänkyrön hautausmaa, alueet 609 ja 610, hallinta-aika 30 vuotta |
504 | 210 |
| Uurnahautasija, hallinta-aika 25 vuotta | 75 | 100 |
| Muistolehto | 75 | 100 |
Hauta sisältää yhden tai useamman vierekkäisen hautapaikan ja kukin hautapaikka yhden tai useamman päällekkäisen hautasijan.
Henkilölle jolle on annettu rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus, ja jonka kotikunta kuollessaan oli Vaasa, luovutetaan veloituksetta yksi hautasija.
1) Peritään hautauksen yhteydessä.
Hautasijamaksut 2026 pdf-muodossa tulostusta vartenLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Hautojen hoitohinnat 2026
| Yhtenäiset nurmikkoalueet € | ||||
| Haudan leveys | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta | 20 vuotta |
| 1 m | 53 | 284 | 619 | 1484 |
| 2 m | 69 | 372 | 811 | 1944 |
| 3 m | 84 | 452 | 984 | 2360 |
| 4 m | 100 | 537 | 1170 | 2805 |
| Uurnahauta (100 x 100) | 34 | 182 | 397 | 951 |
| Uurnahauta (80 x 80) | 30 | 160 | 349 | 837 |
| Uurnahauta (60 x 60) | 26 | 141 | 308 | 739 |
| Kukkahoito € | ||||
| Kukat | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta | 20 vuotta |
| 3 kpl isoa 1) | 37 | 191 | 394 | 838 |
| 5 kpl isoa 1) | 53 | 272 | 560 | 1191 |
| 5 kpl pientä 2) | 28 | 142 | 293 | 623 |
| 10 kpl pientä 2) | 49 | 250 | 515 | 1095 |
| Äitienpäiväruusu | 23 | 118 | 243 | 516 |
| Miniruusu | 20 | 102 | 211 | 449 |
| Kanerva | 19 | 97 | 210 | 427 |
1) Isot kukat: ruusubegonia, mukulabegonia tai verenpisara
2) Pienet kukat: kesäbegonia tai hopealehti
| Reunakivialueet ruohohoito € | ||||
| Haudan leveys | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta | 20 vuotta |
| 1 m | 79 | 432 | 971 | 2478 |
| 2 m | 104 | 570 | 1282 | 3271 |
| 3 m | 128 | 700 | 1573 | 4014 |
| 4 m | 153 | 838 | 1884 | 4807 |
| 5 m | 179 | 981 | 2204 | 5625 |
| 6 m | 212 | 1158 | 2602 | 6641 |
| Reunakivialueet hiekkahoito € | ||||
| Haudan leveys | 1 vuosi | 5 vuotta | 10 vuotta | 20 vuotta |
| 1 m | 45 | 246 | 553 | 1412 |
| 2 m | 59 | 325 | 730 | 1864 |
| 3 m | 73 | 399 | 896 | 2287 |
| 4 m | 87 | 477 | 1073 | 2739 |
| 5 m | 102 | 558 | 1255 | 3205 |
| 6 m | 121 | 659 | 1482 | 3784 |
Hautojen hoitohinnat 2026 pdf-muodossa tulostusta vartenLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Linkkejä sivun osiin
Hautaustoimen palvelumaksut 2026
Hautasijamaksut 2026
Hautojen hoitohinnat 2026
Tietoa verkkomaksuista
Maksupalvelutarjoaja
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.
Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Linkki Paytrail Oyj:n verkkosivulle, jossa tietoa maksamisestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä